Σωλήνες από σκληρό PVC 100 σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανονισμούς του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας | ||||||||
ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (DIN 4925) ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΥΛΗΚΟPIPES WITH TRAPEZOID FEMALE THREADING (DIN 4925) | ||||||||
Εξωτ. Διάμετρος External Diam. |
Εξωτ. ΔιάμετροςExternal Diam. | Διάμετρος Diameter | Πάχος Thickness | Τύπος Type | Βάρος Weight | Σχισμή Slotting | ||
Εξωτ. Mm External mm | Inches Inches | Μούφα mm Spigot mm | Εσωτ. Mm Internal mm | mm | Σπείρωμα Thread | Kg/mt | Πάχος κοπής mm Cutting thickness mm | |
114 | 4″ | 119 | 103 | R8-5,4 | TPN6 | 2,73 | min 0,3 max 3,0 | |
114 | 4″ | 122 | 99,4 | R10-7,2 | TPN6 | 3,57 | min 0,5 max 3,0 | |
118 | / | 122 | 108 | R8-5,0 | TPN6 | 2,62 | min 0,3 max 3,0 | |
125 | 4″1/2 | 131 | 112 | R10-6,0 | TPN6 | 3,5 | min 0,3 max 3,0 | |
125 | 4″1/2 | 138 | 106 | R16-9,3 | TPN6 | 5 | min 0,5 max 3,0 | |
140 | 5″ | 145 | 128 | R8-5,4 | TPN6 | 3,38 | min 0,3 max 3,0 | |
140 | 5″ | 148 | 126 | R10-6,7 | TPN6 | 4,15 | min 0,5 max 3,0 | |
140 | 5″ | 155 | 119 | R16-10,4 | TPN6 | 6,26 | min 0,75 max 3,0 | |
145 | / | 152 | 131,6 | R10-6,7 | TPN6 | 4,3 | min 0,5 max 3,0 | |
160 | 6″ | 167 | 147 | R8-6,2 | TPN6 | 4,43 | min 0,3 max 3,0 | |
160 | 6″ | 170 | 144 | R10-7,7 | TPN6 | 5,45 | min 0,5 max 3,0 | |
160 | 6″ | 178 | 136 | R16-11,9 | TPN6 | 8,2 | min 0,75 max 3,0 | |
165 | / | 172 | 152 | R8-6,2 | TPN6 | 4,58 | min 0,3 max 3,0 | |
165 | / | 175 | 149 | R10-7,7 | TPN6 | 5,62 | min 0,5 max 3,0 | |
170 | / | 180 | 154 | R10-7,7 | TPN6 | 5,8 | min 0,5 max 3,0 | |
180 | 6″1/2 | 188 | 165 | R8-7,0 | TPN6 | 5,63 | min 0,5 max 3,0 | |
180 | 6″1/2 | 191 | 162 | R10-8,6 | TPN6 | 6,85 | min 0,5 max 3,0 | |
180 | 6″1/2 | 201 | 153 | R16-13,4 | TPN6 | 10,37 | min 0,75 max 3,0 | |
200 | 7″ | 210 | 184 | R8-7,7 | TPN6 | 6,88 | min 0,5 max 3,0 | |
200 | 7″ | 214 | 180 | R10-9,6 | TPN6 | 8,5 | min 0,5 max 3,0 | |
200 | 7″ | 224 | 170 | R16-14,9 | TPN6 | 12,81 | min 0,75 max 3,0 | |
225 | 8″ | 237 | 207 | R8-8,7 | TPN10 | 8,75 | min 0,5 max 3,0 | |
225 | 8″ | 241 | 203 | R10-10,8 | TPN10 | 10,75 | min 0,5 max 3,0 | |
225 | 8″ | 252 | 191,6 | R16-16,7 | TPN10 | 16,17 | min 0,75 max 3,0 | |
250 | 9″ | 262 | 231 | R8-9,0 | TPN10 | 10,08 | min 0,5 max 3,0 | |
250 | 9″ | 268 | 226 | R10-11,9 | TPN10 | 13,16 | min 0,75 max 3,0 | |
250 | 9″ | 280 | 214 | R16-18,0 | TPN10 | 19,4 | min 0,75 max 3,0 | |
280 | 12″ | 300 | 254 | R8-12,5 | TPN10 | 15,54 | min 0,75 max 3,0 | |
280 | 12″ | 307 | 248 | R10-16,0 | TPN10 | 19,63 | min 0,75 max 3,0 | |
330 | 14″ | 353 | 300 | R8-14,5 | TPN10 | 21,26 | min 0,75 max 3,0 | |
330 | 14″ | 362 | 292 | R10-19,0 | TPN10 | 27,46 | min 0,75 max 3,0 | |
400 | 16″ | 432 | 362 | R8-19,0 | TPN10 | 33,64 | min 0,75 max 3,0 | |
400 | 16″ | 437 | 357 | R10-21,5 | TPN10 | 37,8 | min 0,75 max 3,0 |
Περιγραφή
Οι σωλήνες από σκληρό, χρώματος μπλε, φέρουν στα άκρα τους σπειρώματα αρσενικά και θηλυκά και προορίζονται για υδρογεωτρήσεις πόσιμου ύδατος.
Χαρακτηριστικά:
Ανθεκτικότητα: οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του PVC που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του σωλήνα PLAFOND και η υψηλή ποιότητα του σωλήνα αποτελούν εγγύηση για μια μεγάλη διάρκεια λειτουργίας της γεώτρησης.
Διηλεκτρική σταθερά: οι σωλήνες PLAFOND είναι κατασκευασμένοι από συνθετική ύλη που δεν καταστρέφεται από γεωηλεκτρικά ρεύματα.
Αντιδιαβρωτικές ιδιότητες: ο σωλήνας PLAFOND είναι απόλυτα προστατευμένος κατά της διάβρωσης από το υπόγειο νερό, που συχνά μπορεί να είναι εξαιρετικά διαβρωτικό.
Εύκολες συνδέσεις: το ειδικό αρσενικό θηλυκό σπείρωμα επιτρέπει την ταχεία και ασφαλή σύνδεση χωρίς την χρήση στεγανωτικών υλικών όπως ο στόκος ή το κονίαμα κλπ.
Στεγανότητα: τη στεγανοποίηση εγγυάται ο ειδικός πλαστικός δακτύλιος (O- ring) που τοποθετείται στη σύνδεση.
Υγιεινή: οι σωλήνες και τα φίλτρα PLAFOND παράγονται σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανονισμούς του Υπουργείου Υγείας για την υγιεινή του πόσιμου νερού.
Η πρώτη ύλη (PVC) περιέχει αποκλειστικά οργανικούς σταθεροποιητές και όχι μέταλα.
Μηχανική αντοχή: το μεγαλύτερο πάχος των σωλήνων PLAFOND στις άκρες εξασφαλίζει μια καλύτερη μηχανική αντοχή στην περιοχή του σπειρώματος.
Ευκολία στη χρήση: το μικρό βάρος και η εύκολη σύνδεση εξασφαλίζουν τη γρήγορη εγκατάσταση με σημαντική εξοικονόμηση στο εργατικό κόστος.